Februári vizsga eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza. Gratulálunk az eredményes vizsgákhoz!
| Zaja Dóra | gykyu 2 | gykyu 3 |
| Uhrin Alexandra | gykyu 4 | gykyu 5 |
| Tasi Attila | kyu 3 | kyu 2 |
| Petrovics Viktor | kyu 4 | kyu 3 |
| Koczka Benett | gykyu 2 | gykyu 3 |
| Koczka Balázs | gykyu 4 | gykyu 5 |
| Káposzta Dorotea | kyu 10 | kyu 9 |
| Illés Vivien | kyu 6 | kyu 5 |
| Illés Szabolcs | kyu 6 | kyu 5 |
| Hovanyecz Ferenc | kyu 6 | kyu 5 |
| Füleki Felicián | kyu 8 | kyu 7 |
| Frecskó Attila | kyu 7 | kyu 6 |
| Fenyő Ákos | kyu 10 | kyu 9 |
| Budai Dávid | kyu 7 | kyu 6 |
| Balázs Bence | gykyu 4 | gykyu 5 |
| Zaja Gyula | kyu 5 | kyu 4 |
